幣別 | 活期存款 | 定期存款 | 基本放 款利率 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一星期 | 二星期 | 三星期 | 1個月期 | 3個月期 | 6個月期 | 9個月期 | 一年 | 二年 | 三年 | |||
美元(USD) | ||||||||||||
日圓(JPY) | ||||||||||||
英鎊(GBP) | ||||||||||||
瑞士法郎(CHF) | ||||||||||||
港幣(HKD) | ||||||||||||
加拿大幣(CAD) | ||||||||||||
澳幣(AUD) | ||||||||||||
新加坡幣(SGD) | ||||||||||||
歐元(EUR) | ||||||||||||
瑞典幣(SEK) | ||||||||||||
紐西蘭幣(NZD) | ||||||||||||
南非幣(ZAR) | ||||||||||||
人民幣(CNY) | ||||||||||||
註1:定存期間為一星期、二星期、三星期,則依本行一星期、二星期、三星期牌告承作定存利率,最低承作金額為等值美金200,000元且中途解約不計息。
註2:上表以外之存款天期,其利率請參考實際存滿月數之相當期別、同性質存款牌告利率,如無該期別亦無牌告利率,則請參考較低期別牌告利率。