| 檔案類型 | 外幣整批付款 | 異動時間 | 2017/01/10 18:40:48 |
| 檔案格式名稱 | 外幣及預約轉帳匯款檔TXT版(含BIC) | 欄位分隔方式 | 欄位與欄位以符號分隔,分隔符號為:『|』 |
| 檔案編碼 | BIG5 | 資料起始列 | 第 1 列, 無尾錄 |
| 說明 | 永豐銀行外幣及預約整批轉帳匯款標準檔案匯入格式。 | ||
| 欄位名稱 | 欄位順序 | 長度限制 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 收付款明細錄識別代碼 | 1 | 1 |
|
| 付款日期 | 2 | - |
必要欄位。
日期格式: YYYYMMDD
|
| 付款帳號 | 8 | 14 |
|
| 收款帳號(IBAN No.) | 9 | 1-34 |
|
| 收款人戶名(1X35) | 10 | 1-35 |
|
| 收款人戶名地址(3X35) | 11 | 1-105 |
|
| 受款國別 | 12 | 2 |
|
| 受款人身分別 | 13 | 1 |
|
| 收款銀行名稱 | 14 | 1-35 |
|
| 收款銀行地址 | 15 | 1-105 |
|
| 交易金額 | 16 | 1-13 |
|
| 交易幣別 | 17 | 3 |
|
| 匯款性質(代號) | 19 | 3-4 |
|
| 匯款附言 | 20 | 1-140 |
|
| 收款人通知Email | 22 | 1-100 | 多組請以逗號『,』或分號『;』作分隔。 |
| 費用明細 | 23 | 1 |
|
| 是否為大陸進口 | 24 | 1 |
|
| 最終受款地為中國大陸 | 25 | 1 |
|
| 收款銀行SWIFT CODE | 26 | 8-11 |
|
| 收款銀行清算代號 | 27 | 6-14 |
|
| 付款備註 | 28 | 1-40 |
|
| 收款人統編 | 29 | 8-14 |
|
| 手續費付款幣別 | 30 | 3 |
|
| 手續費付款帳號 | 31 | 14 |
|
| 欄位名稱 | 欄位順序 | 長度限制 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 發票明細錄識別代碼 | 1 | 1 |
|
| 買受商代碼 | 2 | 1-20 | 買受商之統一編號。 |
| 銷售商代碼 | 3 | 1-20 | 銷售商之統一編號。 |
| 發票號碼 | 4 | 1-30 | 本次之發票號碼。 |
| 發票幣別 | 5 | 3 | 本次之發票幣別。 |
| 發票金額 | 6 | 1-15 |
|
| 發票日期 | 7 | - |
請依指定格式上傳。
日期格式: YYYY/MM/DD
|
| 發票到期日 | 8 | - |
請依指定格式上傳。
日期格式: YYYY/MM/DD
|
| 備註 | 9 | 1-100 | 供買受商與經銷商之間溝通。 |