親愛的客戶,您好
為符合中央銀行外匯局103年6月27日台央外捌字第1030023280號函文規範,自104年1月1日起配合調整外匯交易性質「匯出、入匯款之分類及說明」。
因應104年1月起中央銀行調整外匯交易「匯出、入匯款之分類及說明」,為避免交易因性質代碼更動而失敗,華商金融網MMAb2b即日起至103年12月31日止,暫停104年外幣預約交易,造成您的不便,敬請見諒!
修正重點說明如下
(一)貨款性質修正:
- 1. 進(出)口通關的貨款:
- (1)「已進口(出口)之貨款(700)」改為「付(收)款人已自行辦理進口(出口)通關的貨款(70A)」。
- (2) 新增「非由付(收)款人自行辦理進口(出口)通關的貨款(706)」。
- 2. 未經我國進口(出口)通關的國外貨款支出(收入):刪除原歸類於服務收支項下之「三角貿易匯出入款(197)」,改列於貨款項下並再細分為「委外加工貿易支出(收入)(710)」及「商仲貿易支出(收入)(711)」。
- 3. 新增項目,「國外訂貨但由境內供貨(依國外客戶指示在國內交貨)的貨款(720)」。
- 4. 新增項目,其他貨款:
- (1)「非由付(收)款人自行辦理進口(出口)通關的貨款,但無法提供證明文件(801)」
- (2)「國外訂貨但由境內供貨,但無法提供證明文件(802)」
- (3) 與上述(706)、(720)相同,付(收)款人無法提供證明文件,且結匯時須計入年度累計結匯金額。
(二)匯款性質編號修正對照表
匯出匯款性質原編號 | 匯出匯款性質新編號 | ||
---|---|---|---|
118 | 運輸工具修理費支出 | 19K | 維修支出 |
123 | 其他保險理賠支出 | 129 | 人身保險理賠支出 |
129 | 其他保險支出 | 123 | 人身保險支出 |
197 | 三角貿易匯出款 | 710 | 委外加工貿易支出 |
711 | 商仲貿易支出 | ||
* | (新增) | 19H | 加工費支出 |
* | (新增) | 19J | 電信支出 |
* | (新增) | 19P | 購買研發成果資產之支出 |
265 | 投資國外金融衍生商品 | 266 | 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出 |
447 | 金融衍生商品所得 | ||
265 | 投資國外金融衍生商品 | 267 | 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出 |
447 | 金融衍生商品所得 | ||
* | (新增) | 366 | 外人借券保證金匯出 |
615 | 購買無形資產所有權支出 | 540 | 購買自然資源與非研發成果資產支出 |
691 | 償還預售外匯外銷貸款 | * | (刪除) |
700 | 已進口之貨款 | 70A | 付款人已自行辦理進口通關的貨款 |
* | (新增) | 706 | 非由付款人自行辦理進口通關的貨款 |
* | (新增) | 720 | 國外訂貨但由境內供貨的貨款 |
* | (新增) | 801 | 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) |
* | (新增) | 802 | 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) |
註:另其他約有五成之分類,其「項目」或「說明」內容略經更正,請詳閱「匯出、入匯款分類及說明」。
匯入匯款性質原編號 | 匯出匯款性質新編號 | ||
---|---|---|---|
118 | 運輸工具修理費收入 | 19K | 維修收入 |
123 | 其他保險理賠收入 | 129 | 人身保險理賠收入 |
129 | 其他保險收入 | 123 | 人身保險收入 |
197 | 三角貿易匯入款 | 710 | 委外加工貿易收入 |
711 | 商仲貿易收入 | ||
* | (新增) | 19H | 加工費收入 |
* | (新增) | 19J | 電信收入 |
* | (新增) | 19P | 出售研發成果資產之收入 |
265 | 收回投資國外金融衍生商品 | 266 | 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入 |
447 | 金融衍生商品所得 | ||
265 | 收回投資國外金融衍生商品 | 267 | 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入 |
447 | 金融衍生商品所得 | ||
* | (新增) | 366 | 外人借券保證金匯入 |
615 | 出售無形資產所有權收入 | 540 | 出售自然資源與非研發成果資產收入 |
691 | 預售外匯外銷貸款 | * | (刪除) |
700 | 已出口之貨款 | 70A | 收款人已自行辦理出口通關的貨款 |
* | (新增) | 706 | 非由收款人自行辦理出口通關的貨款 |
* | (新增) | 720 | 依國外客戶指示在國內交貨的貨款 |
* | (新增) | 801 | 非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件) |
* | (新增) | 802 | 依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件) |
註:另其他約有五成之分類,其「項目」或「說明」內容略經更正,請詳閱「匯出、入匯款分類及說明」。
如有其他疑問請洽本行各營業單位或中央銀行網站資訊
http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=44428&ctNode=379&mp=1
或請致電本行客戶服務中心
個人戶:0203-08989、02-2505-9999、0800-088-111
公司戶:0800-588-800
敬祝 順心如意
永豐商業銀行股份有限公司 敬上