類別 | 固定 | 機動 | |||
---|---|---|---|---|---|
台幣存款 | 活期存款 | - | |||
活期儲蓄存款(含MMA證券活儲) | - | ||||
薪資轉帳活期儲蓄存款/福利存款 | - | ||||
福利存款(集團企業) | - | ||||
福利存款A | - | ||||
福利存款B | - | ||||
福利存款(三) | - | ||||
福利存款(四) | - | ||||
福利存款(五) | - | ||||
福利存款(六) | - | ||||
福利存款(七) | - | ||||
福利存款(八) | - | ||||
證券活期儲蓄存款 | - | ||||
定期存款 | 1個月~未滿2個月 | ||||
2個月~未滿3個月 | |||||
3個月~未滿4個月 | |||||
4個月~未滿6個月 | |||||
6個月~未滿9個月 | |||||
9個月~未滿12個月 | |||||
12個月~未滿13個月 | |||||
13個月~未滿24個月 | |||||
24個月~未滿36個月 | |||||
36個月 | |||||
定期儲蓄存款 | 12個月~未滿24個月 | ||||
24個月~未滿36個月 | |||||
36個月 | |||||
台幣放款 | 永豐銀行 | 基準利率 (訂價方式說明) |
季調 | - | |
月調 | - | ||||
基本放款利率 | 季調 | - | 永豐銀基準利率(季調) + | ||
月調 | - | 永豐銀基準利率(月調) + | |||
個人金融放款產品指標利率 / 房屋貸款指標利率 (訂價方式說明) |
季調 | - | |||
月調 | - | ||||
原建華銀 | 基準利率 | - | |||
基本放款利率 | - | 原建華銀基準利率 + | |||
原北商銀 | 定儲利率指數 | 季調 | - | ||
月調 | - |
存款類別 | 固定 | 機動 | |
---|---|---|---|
定期存款 (大額1000萬) |
1個月 ~ 未滿2個月 | ||
2個月 ~ 未滿3個月 | |||
3個月 ~ 未滿4個月 | |||
4個月 ~ 未滿6個月 | |||
6個月 ~ 未滿9個月 | |||
9個月 ~ 未滿12個月 | |||
12個月 ~ 未滿13個月 | |||
13個月 ~ 未滿24個月 | |||
24個月 ~ 未滿36個月 | |||
36個月 | |||
定期儲蓄存款 (大額1000萬) |
12個月 ~ 未滿24個月 | ||
24個月 ~ 未滿36個月 | |||
36個月 | |||
定期儲蓄存款 (大額1億) |
12個月 ~ 未滿24個月 | ||
24個月 ~ 未滿36個月 | |||
36個月 |
查詢時間:2019/12/24 11:53:20
單位:年息%
天期 | 固定 |
---|---|
1個月 | |
2個月 | |
3個月 | |
4個月 | |
5個月 | |
6個月 | |
7個月 | |
8個月 | |
9個月 | |
10個月 | |
11個月 | |
12個月 |
查詢時間:2019/12/24 11:53:20
單位:年息%
註:上表以外之存款天期,其利率請參考實際存滿月數之相當期別、同性質存款牌告利率,如無該期別亦無牌告利率,則請參考較低期別牌告利率。
Our website uses cookies to enhance your experience and to help us improve the website. Please see our Privacy Statement for further information. If you continue without changing your settings, we will assume that you are happy to receive these cookies. You can change your cookie settings at any time.