檔案類型 | 臺幣整批付款 | 異動時間 | 2014/12/09 10:16:11 |
檔案格式名稱 | 臺幣及預約轉帳匯款檔 | 欄位分隔方式 | 欄位與欄位以符號分隔,分隔符號為:『|』 |
檔案編碼 | BIG5 | 資料起始列 | 第 1 列, 無尾錄 |
說明 | 永豐銀行臺幣及預約整批轉帳匯款標準檔案匯入格式。 |
欄位名稱 | 欄位順序 | 長度限制 | 備註 |
---|---|---|---|
收付款明細錄識別代碼 | 1 | 1 |
|
交易日期 | 2 | - |
請依指定格式上傳。
日期格式: YYYYMMDD
|
付款帳號 | 12 | 14 | |
收款人統編 | 15 | 8-11 | 收款人統一編號或身份證號。若為跨行財金通匯可不提供此欄位;若為FEDI將檢核帳號與該證號是否相符。 |
收款人戶名 | 16 | 1-65 | 請填入收款人戶名。若為財金通匯系統將檢核帳號與戶名是否相符,1個中文字視為2字元。 |
收款人傳真號碼 | 20 | 1-25 | 區碼可含減號"-"分隔,範例02-12345678 |
收款銀行代號 | 21 | 7 | 請填寫通匯銀行代碼7碼 |
收款帳號 | 22 | 6-16 | |
交易金額 | 23 | 1-18 |
|
匯款附言 | 24 | 1-72 | 1個中文字視為2字元。 |
收款人通知Email | 26 | 1-100 | 多組請以逗號『,』或分號『;』作分隔。如檔案欄位以符號分隔,請勿與檔案欄位分隔符號相同。 |
手續費扣法 | 27 | 1 |
|
付款備註 | 28 | 1-32 |
|
欄位名稱 | 欄位順序 | 長度限制 | 備註 |
---|---|---|---|
發票明細錄識別代碼 | 1 | 1 |
|
買受商代碼 | 2 | 1-20 | 買受商之統一編號 |
銷售商代碼 | 3 | 1-20 | 銷售商之統一編號 |
發票號碼 | 4 | 1-30 | 本次之發票號碼 |
發票幣別 | 5 | 3 | 本次之發票幣別 |
發票金額 | 6 | 1-15 |
|
發票日期 | 7 | - |
請依指定格式上傳。
日期格式: YYYY/MM/DD
|
發票到期日 | 8 | - |
請依指定格式上傳。
日期格式: YYYY/MM/DD
|
備註 | 9 | 1-100 | 備註欄位供買受商與經銷商之間溝通 |